1930 · 乌拉圭 → 2022 · 卡塔尔 | 完整冠军记录 · 经典瞬间 · 深度问答
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环赛) | 巴西 | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 比利亚等 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛为循环赛制,此处展示决定冠军的关键比赛比分。数据权威,持续更新。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年在乌拉圭举办首届以来,每四年举办一次(1942、1946年因二战停办)。巴西是夺冠次数最多的国家(5次),德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。2026年将扩军至48支球队。
世界杯不仅是竞技的舞台,更承载着无数传奇:马拉多纳的“上帝之手”、贝利的少年登顶、齐达内的勺子点球、梅西的圆梦卡塔尔……每一届都留下永恒记忆。
• 1930年世界杯没有预选赛,13支球队直接受邀参赛。
• 巴西是唯一参加所有21届世界杯的国家。
• 最快进球:2002年土耳其vs韩国,哈坎·苏克开场11秒破门。
• 2006年世界杯决赛齐达内头顶马特拉齐,成为经典争议。